您当前的位置:主页->交通信息
 
交通信息

张家界火车时刻查询 - 张家界列车时刻表

时间:2009-1-11 19:36:48 来源:张家界酒店网 作者:

    车次 列车类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
    到达时间
    经过站
    发车时间
    终点站 到达时间
    1473 普快 襄樊 09:58 张家界 当天18:20 18:33 湛江 11:20
    1474 普快 湛江 15:28 张家界 第2日09:30 09:39 襄樊 19:21
    1645 普快 郑州 17:20 张家界 第2日09:13 09:32 贵阳 22:04
    1646 普快 贵阳 11:09 张家界 当天23:37 23:50 郑州 16:33
    2011 普快 张家界 17:38 张家界 当天17:38 17:38 南宁 07:36
    2012 普快 南宁 17:50 张家界 第2日08:20 08:20 张家界 08:20
    7265 普慢 张家界 08:49 张家界 当天08:49 08:49 怀化 15:30
    7266 普慢 怀化 07:14 张家界 当天12:28 12:41 澧县 16:48
    7267 普慢 澧县 17:20 张家界 当天21:09 21:09 张家界 21:09
    K267 空调快速 北京西 12:20 张家界 第2日10:25 10:37 怀化 14:05
    K268 空调快速 怀化 09:20 张家界 当天12:42 12:52 北京西 10:39
    K507 空调快速 北京西 22:16 张家界 第2日20:27 20:45 遵义 11:24
    K509/K508 空调快速 遵义 21:19 张家界 第2日14:12 14:26 北京西 15:00
    K533/K536 空调快速 上海南 11:58 张家界 第2日07:38 07:49 怀化 11:42
    K534/K535 空调快速 怀化 10:08 张家界 当天13:24 13:40 上海南 10:11
    L303/L302 空调普快 上海南 18:44 张家界 第2日19:05 19:42 怀化 23:03
    L304/L301 空调普快 张家界 15:15 张家界 当天15:15 15:15 上海南 16:27
    N566/N567 空调快速 长沙 22:56 张家界 第2日04:08 04:19 吉首 06:40
    N568/N565 空调快速 吉首 10:18 张家界 当天12:03 12:15 长沙 18:23
    N569/N572 空调快速 长沙 20:18 张家界 第2日07:34 07:34 张家界 07:34
    N571/N570 空调快速 张家界 19:01 张家界 当天19:01 19:01 长沙 06:10
    N581/N584 快速 铜仁 10:32 张家界 当天15:24 15:36 深圳西 08:30
    N582/N583 快速 深圳西 11:38 张家界 第2日03:21 03:32 铜仁 08:25
    N590/N591 空调快速 广州 19:56 张家界 第2日10:00 10:00 张家界 10:00
    N592/N589 空调快速 张家界 17:10 张家界 当天17:10 17:10 广州 07:06
 

编辑:zjjxs 【关闭

上一篇:常德市旅游风景区概貌
下一篇:襄樊至张家界至湛江1473次火车时刻表

相关信息

联系我们

酒店推荐

线路推荐

热门推荐